麻豆视频91日|2023果冻传媒|糖心vlog桥本香菜教师|麻豆传媒系列在线看奇也|亚洲成年男性|国产网红剧情在线|天美传媒 tm|果冻传媒是哪里的|麻豆传媒刘思慧有几部|黑料网进入,99精品国产高清一区二区麻豆,萝莉社资源,91制片厂糖心Vlog颜值

首頁 技師學院首頁

近三年各省市統(tǒng)招錄取分數(shù)一覽表

2021-06-22 15:22:13    查看次數(shù):
省市 科類 2018年 2019年 2020年
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
河北省 文科 451 432 440 472 459 463 480 467 470
理科 440 362 376 451 397 403 461 434 438
山西省 文科 462 367 398 438 397 406 391 345 374
理科 411 323 356 405 345 361 424 350 364
山東省 文科 495 470 479 503 492 495 491 450 466
理科 441 405 418 459 434 437
遼寧省 文科 474 446 456 495 476 482 487 469 476
理科 427 378 396 438 390 408 409 393 398
貴州 文科 431 425 428 441 349 395 462 441 453
理科 388 343 359 364 346 353 380 378 379
內(nèi)蒙古 文科 397 245 324 428 314 390 429 354 399
理科 333 224 283 338 162 291 322 187 271
黑龍江 文科 305 250 278 333 302 313
理科 411 336 374 299 272 286
安徽省 文科 448 387 403 461 429 439 486 440 461
理科 407 342 357 423 333 356 377 317 340
浙江 文科 535 483 503 544 500 514 569 509 525
理科
湖北 文科 439 400 419 442 421 433 423 423 423
理科 386 356 370 406 386 391 393 391 392
湖南 文科 502 489 495
理科 474 434 449

讀取內(nèi)容中,請等待...

Copyright 2011 SHOUGANG INSTITUTE OF TECHNOLOGY All Right RecesvedICP備案號: 14048721 京公網(wǎng)備案號11010702001282